| No. | Kompetensi Keahlian | Jumlah Valid | Jumlah Belum Valid | Total Pendaftar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Gakin | Domisili | Gakin | Jumlah | ||
| 1 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Agribisnis Perikanan Payau dan Laut | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 1 | 12 | 6 | 20 |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH TOTAL | 23 | 4 | 19 | 8 | 54 | |
Sistem Penerimaan Murid Baru
Tahun Pelajaran 2026/2027

Prestasi SMK Negeri 1 Nunukan
Prestasi SMK Negeri 1 Nunukan





