| No. | Kompetensi Keahlian | Reguler | Domisili | Afirmasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 43 | 22 | 7 | 72 |
| 2 | Agribisnis Perikanan Payau dan Laut | 22 | 11 | 3 | 36 |
| 3 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 43 | 22 | 7 | 72 |
| 4 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 43 | 22 | 7 | 72 |
| 5 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 43 | 22 | 7 | 72 |
| 6 | Desain Komunikasi Visual | 43 | 22 | 7 | 72 |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 22 | 11 | 3 | 36 |
| JUMLAH | 259 | 132 | 41 | 432 | |
| No. | Kompetensi Keahlian | Jumlah Valid | Jumlah Belum Valid | Total Pendaftar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Domisili | Afirmasi | |||
| 1 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | Agribisnis Perikanan Payau dan Laut | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 12 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | Desain Komunikasi Visual | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| JUMLAH | 48 | 15 | 12 | 7 | 82 | |
| No. | Kompetensi Keahlian | Reguler | Domisili | Afirmasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 43 | 11 | 7 | 61 |
| 2 | Agribisnis Perikanan Payau dan Laut | 22 | 1 | 0 | 23 |
| 3 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 43 | 20 | 7 | 70 |
| 4 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 43 | 18 | 6 | 67 |
| 5 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 43 | 7 | 0 | 50 |
| 6 | Desain Komunikasi Visual | 43 | 6 | -1 | 48 |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 22 | 9 | 0 | 31 |
| JUMLAH | 259 | 72 | 19 | 350 | |
Sistem Penerimaan Murid Baru
Tahun Pelajaran 2026/2027